Si el estudiante obtiene una puntuación igual o superior a estos puntos de corte, se considera que está “En camino”. “Monitorear” indica que el estudiante se beneficiaría de apoyos más estructurados. “Apoyo” el estudiante presenta un nivel de comprensión insuficientemente desarrollado y require una intervención más intensive.
El Children’s Learning Institute realiza análisis de rutina para monitorear los puntos de referencia del KPM y realizar las actualizaciones correspondientes. Las tablas de referencia actuales se detallan a continuación.
| Apoyo | Monitorear | En camino | |
|---|---|---|---|
| Wave 1 | 0-14 | 15-17 | 18+ |
Los distritos escolares (LEA, por sus siglas en inglés) deben administrar un Evaluador de Alfabetización aprobado a los estudiantes de kínder al inicio del año escolar (BOY) para cumplir con los requisitos legislativos según el Código de Educación de Texas §28.006. El Evaluador de Alfabetización está compuesto por las siguientes medidas: ortografía, nombres de letras y vocabulario.
| Apoyo | Monitorear | En camino | |
|---|---|---|---|
| Sonidos de las Letras (receptivo y expresivo) |
0-11 | 12 | 13-34 |
| Combinación de Sonidos (receptivo y expresivo) |
0-4 | 5 | 6-21 |
| Decodificación | 0-1 | 2-3 | 4-7 |
Los distritos escolares (LEA, por sus siglas en inglés) deben administrar un Evaluador de Dyslexia a los estudiantes de kínder al final del año escolar (EOY) para cumplir con los requisitos legislativos según el Código de Educación de Texas §38.003. Las evaluaciones directas de KPM se alinean con los criterios para la detección la dyslexia de acuerdo con el Código de Educación de Texas §28.006 y §38.003(a). El Evaluador de Dyslexia está compuesto por Sonidos de las Letras (receptivo), Combinación de Sonidos (receptivo y expresivo) y Decodificación en español.
Tenga en cuenta que, para los puntajes totales del Evaluador de Dyslexia en español, el estudiante puede estar en riesgo de presentar dificultades en la lectura si obtiene una puntuación por debajo del punto de corte (apoyo/rojo) en 2 de las 3 medidas: Sonidos de las Letras (receptivo), Combinación de Sonidos (receptivo y expresivo) y Decodificación.
| Apoyo | Monitorear | En camino | |
|---|---|---|---|
| Wave 1 | 0-6 | 7 | 8-16 |
| Wave 2 | 0-5 | 6 | 7-16 |
| Wave 3 | 0-4 | 5 | 6-15 |
| Apoyo | Monitorear | En camino | |
|---|---|---|---|
| Wave 1 | 0-6 | 7 | 8-11 |
| Wave 2 | 0-6 | 7 | 8-11 |
| Wave 3 | 0-8 | 9 | 10-11 |
| Apoyo | Monitorear | En camino | |
|---|---|---|---|
| Wave 1 | 0-1 | 2 | 3-19 |
| Wave 2 | 0-5 | 6-9 | 10-31 |
| Wave 3 | 0-13 | 14-20 | 21-34 |
| Apoyo | Monitorear | En camino | |
|---|---|---|---|
| Wave 1 | 0-6 | 7 | 8-22 |
| Wave 2 | 0-8 | 9 | 10-25 |
| Wave 3 | 0-7 | 8 | 9-26 |
| Apoyo | Monitorear | En camino | |
|---|---|---|---|
| Wave 1 | 0-1 | * | 2-7 |
| Wave 2 | 0-1 | 2 | 3-7 |
| Wave 3 | 0-1 | 2-3 | 4-7 |
*No hay datos disponibles
| Apoyo | Monitorear | En camino | |
|---|---|---|---|
| Wave 1 | 0-16 | 17-21 | 22-34 |
| Wave 2 | 0-22 | 23-27 | 28-34 |
| Wave 3 | 0-18 | 19-25 | 26-34 |
| Apoyo | Monitorear | En camino | |
|---|---|---|---|
| Wave 1 | 0-9 | 10-11 | 12-21 |
| Wave 2 | 0-3 | 4 | 5-21 |
| Wave 3 | 0-4 | 5-6 | 7-21 |
| Apoyo | Monitorear | En camino | |
|---|---|---|---|
| Wave 1 | 0-5 | 6 | 7-13 |
| Wave 2 | 0 | 1-5 | 6-21 |
| Wave 3 | 0-6 | 7 | 8-15 |
| Apoyo | Monitorear | En camino | |
|---|---|---|---|
| Wave 1 | 0-10 | 11 | 12-17 |
| Wave 2 | 0 | 1-4 | 5-15 |
| Wave 3 | * | 0-6 | 7-25 |
*No hay datos disponibles
| Apoyo | Monitorear | En camino | |
|---|---|---|---|
| Wave 1 | 0-8 | 9-10 | 11-22 |
| Wave 2 | 0-8 | 9-10 | 11-22 |
| Wave 3 | 0-8 | 9-10 | 11-22 |
| Apoyo | Monitorear | En camino | |
|---|---|---|---|
| Wave 1 | 0-8 | 9 | 10-12 |
| Wave 2 | ** | ** | ** |
| Wave 3 | ** | ** | ** |
**Measure not available at this wave.
| Apoyo | Monitorear | En camino | |
|---|---|---|---|
| Wave 1 | 0-5 | 6-8 | 9-18 |
| Wave 2 | ** | ** | ** |
| Wave 3 | ** | ** | ** |
**Measure not available at this wave
| Apoyo | Monitorear | En camino | |
|---|---|---|---|
| Wave 1 | 2-6 | N/A | 0-1 |
| Wave 2 | ** | ** | ** |
| Wave 3 | ** | ** | ** |
**Measure not available at this wave.
| Apoyo | Monitorear | En camino | |
|---|---|---|---|
| Wave 1 | 0-11 | 12-14 | 15-65 |
| Wave 2 | ** | ** | ** |
| Wave 3 | ** | ** | ** |
**Measure not available at this wave.
| Apoyo | Monitorear | En camino | |
|---|---|---|---|
| Wave 1 | 0-5 | N/A | 6-7 |
| Wave 2 | ** | ** | ** |
| Wave 3 | ** | ** | ** |
**Measure not available for this wave.
This document was last modified on: August 11, 2026